Relação de jogos do Santos FC na Libertadores
Ordem | Data | Jogo | Local | |
1 | 18/2/1962 | SFC 4 x 3 Deportivo Municipal (BOL) | La Paz | |
2 | 21/2/1962 | SFC 6 x 1 Deportivo Municipal (BOL) | Vila Belmiro | |
3 | 25/2/1962 | SFC 1 x 1 Cerro Porteño (PAR) | Assunção | |
4 | 28/2/1962 | SFC 9 x 1 Cerro Porteño (PAR) | Vila Belmiro | |
5 | 8/7/1962 | SFC 1 x 1 Universidade Católica (CHI) | Santiago | |
6 | 12/7/1962 | SFC 1 x 0 Universidade Católica (CHI) | Vila Belmiro | |
7 | 28/7/1962 | SFC 2 x 1 Peñarol (URU) | Montevidéu | |
8 | 2/8/1962 | SFC 2 x 3 Peñarol (URU) | Vila Belmiro | |
9 | 30/8/1962 | SFC 3 x 0 Peñarol (URU) | Buenos Aires | |
10 | 22/8/1963 | SFC 1 x 1 Botafogo-RJ | Pacaembu | |
11 | 28/8/1963 | SFC 4 x 0 Botafogo-RJ | Maracanã | |
12 | 4/9/1963 | SFC 3 x 2 Boca Juniors (ARG) | Maracanã | |
13 | 11/9/1963 | SFC 2 x 1 Boca Juniors (ARG) | Buenos Aires | |
14 | 15/7/1964 | SFC 2 x 3 Independiente (ARG) | Maracanã | |
15 | 22/7/1964 | SFC 1 x 2 Independiente (ARG) | Buenos Aires | |
16 | 13/2/1965 | SFC 5 x 1 Universidade Católica (CHI) | Santiago | |
17 | 19/2/1965 | SFC 2 x 1 Universitário (PER) | Lima | |
18 | 26/2/1965 | SFC 1 x 0 Universidade Católica (CHI) | Pacaembu | |
19 | 6/3/1965 | SFC 2 x 1 Universitário (PER) | Pacaembu | |
20 | 25/3/1965 | SFC 5 x 4 Peñarol (URU) | Pacaembu | |
21 | 28/3/1965 | SFC 2 x 3 Peñarol (URU) | Montevidéu | |
22 | 31/3/1965 | SFC 1 x 2 Peñarol (URU) | Buenos Aires | |
23 | 11/2/1984 | SFC 1 x 4 Flamengo-RJ | Maracanã | |
24 | 3/4/1984 | SFC 3 x 0 Deportivo Junior (COL) | Barranquilla | |
25 | 5/4/1984 | SFC 0 x 1 América da Cali (COL) | Cali | |
26 | 20/4/1984 | SFC 0 x 5 Flamengo-RJ | Morumbi | |
27 | 27/4/1984 | SFC 0 x 1 América da Cali (COL) | Morumbi | |
28 | 8/5/1984 | SFC 1 x 3 Deportivo Junior (COL) | Vila Belmiro | |
29 | 6/2/2003 | SFC 5 x 1 América de Cali (COL) | Cali | |
30 | 20/2/2003 | SFC 3 x 1 12 de Outubro (PAR) | Vila Belmiro | |
31 | 12/3/2003 | SFC 0 x 0 El Nacional (EQU) | Quito | |
32 | 19/3/2003 | SFC 3 x 0 América de Cali (COL) | Vila Belmiro | |
33 | 25/3/2003 | SFC 4 x 1 12 de Outubro (PAR) | Ciudad del Este | |
34 | 16/4/2003 | SFC 1 x 1 El Nacional (EQU) | Vila Belmiro | |
35 | 23/4/2003 | SFC 4 x 4 Nacional (URU) | Montevidéu | |
36 | 7/5/2003 | SFC 2 x 2 Nacional (URU) | Vila Belmiro | |
37 | 21/5/2003 | SFC 2 x 2 Cruz Azul (MEX) | Cidade do MEX | |
38 | 28/5/2003 | SFC 1 x 0 Cruz Azul (MEX) | Vila Belmiro | |
39 | 4/6/2003 | SFC 1 x 0 Independiente (COL) | Vila Belmiro | |
40 | 18/6/2003 | SFC 3 x 2 Independiente (COL) | Medellín | |
41 | 25/6/2003 | SFC 0 x 2 Boca Juniors (ARG) | Buenos Aires | |
42 | 2/7/2003 | SFC 1 x 3 Boca Juniors (ARG) | Morumbi | Alex |
43 | 5/2/2004 | SFC 3 x 2 Jorge Wilstermann (BOL) | Felix Capriles | Alex e Basílio (2) |
44 | 18/2/2004 | SFC 2 x 2 Guarani (PAR) | Vila Belmiro | |
45 | 3/3/2004 | SFC 3 x 1 Barcelona (EQU) | Guayaquil | Basílio, Renato e Robinho |
46 | 11/3/2004 | SFC 1 x 0 Barcelona (EQU) | Vila Belmiro | Robinho |
47 | 25/3/2004 | SFC 2 x 1 Guarani (PAR) | Assunção | Basílio e Robson |
48 | 14/4/2004 | SFC 5 x 0 Jorge Wilstermann (BOL) | Vila Belmiro | Diego (2), Elano, Preto Casagrande e Robinho |
49 | 5/5/2004 | SFC 2 x 4 LDU (EQU) | Quito | |
50 | 11/5/2004 | SFC (5) 2 x 0 (3) LDU (EQU) | Vila Belmiro | Diego (2) |
51 | 19/5/2004 | SFC 1 x 1 Once Caldas (COL) | Vila Belmiro | Basílio |
52 | 27/5/2004 | SFC 0 x 1 Once Caldas (COL) | Manizales | |
53 | 16/2/2005 | SFC 3 x 4 Bolivar (BOL) | La Paz | Deivid (2) e Robinho |
54 | 3/3/2005 | SFC 3 x 2 Danúbio (URU) | Vila Belmiro | |
55 | 17/3/2005 | SFC 1 x 2 LDU (EQU) | Quito | |
56 | 6/4/2005 | SFC 3 x 1 LDU (EQU) | Vila Belmiro | |
57 | 20/4/2005 | SFC 2 x 1 Danúbio (URU) | Montevidéu | Deivid e Risso (contra) |
58 | 11/5/2005 | SFC 6 x 0 Bolivar (BOL) | Vila Belmiro | |
59 | 19/5/2005 | SFC 1 x 2 Universidade do Chile | Santiago | |
60 | 25/5/2005 | SFC 3 x 0 Universidade do Chile | Vila Belmiro | Flávio e Robinho (2) |
61 | 1/6/2005 | SFC 2 x 3 Atlético-PR | Arena da Baixada | |
62 | 15/6/2005 | SFC 0 x 2 Atlético-PR | Vila Belmiro | |
63 | 31/1/2007 | SFC 1 x 0 Blooming (BOL) | Santa Cruz de La Sierra | Pedro |
64 | 7/2/2007 | SFC 5 x 0 Blooming (BOL) | Vila Belmiro | |
65 | 22/2/2007 | SFC 1 x 0 Deportivo Pasto (COL) | San Juan Del Pasto | |
66 | 1/3/2007 | SFC 1 x 0 Defensor Sporting (URU) | Vila Belmiro | Zé Roberto |
67 | 14/3/2007 | SFC 3 x 0 Gimnasia Y Esgrima (ARG) | Vila Belmiro | |
68 | 2/3/2007 | SFC 2 x 1 Gimnasia Y Esgrima (ARG) | La Plata | |
69 | 5/4/2007 | SFC 2 x 0 Defensor Sporting (URU) | Montevidéu | |
70 | 19/4/2007 | SFC 3 x 0 Deportivo Pasto (COL) | Vila Belmiro | |
71 | 2/5/2007 | SFC 2 x 2 Caracas (VEN) | Caracas | |
72 | 10/5/2007 | SFC 3 x 2 Caracas (VEN) | Vila Belmiro | |
73 | 16/5/2007 | SFC 0 x 0 América (MEX) | Cidade do MEX | |
74 | 23/5/2007 | SFC 2 x 1 América (MEX) | Vila Belmiro | |
75 | 30/5/2007 | SFC 0 x 2 Grêmio-RS | Olímpico | |
76 | 6/6/2007 | SFC 3 x 2 Grêmio-RS | Vila Belmiro | |
77 | 13/2/2008 | SFC 0 x 0 Cúcuta (COL) | Cúcuta | |
78 | 4/3/2008 | SFC 1 x 0 Chivas Guadalajara (MEX) | Vila Belmiro | |
79 | 19/3/2008 | Santos 1 x 2 Deportivo (BOL) | Oruro | |
80 | 1/4/2008 | SFC 7 x 0 Deportivo (BOL) | Vila Belmiro | Domingos, Kléber Pereira, Molina (4) e Quiñonez |
81 | 9/4/2008 | SFC 2 x 3 Chivas Guadalajara (MEX) | Guadalajara | |
82 | 16/4/2008 | SFC 2 x 1 Cúcuta (COL) | Vila Belmiro | |
83 | 1/5/2008 | SFC 2 x 0 Cúcuta (COL) | Vila Belmiro | |
84 | 8/5/2008 | SFC 2 x 0 Cúcuta (COL) | Cúcuta | |
85 | 15/5/2008 | SFC 0 x 2 América (MEX) | Cidade do MEX | - |
86 | 22/5/2008 | SFC 1 x 0 América (MEX) | Vila Belmiro | |
87 | 15/2/2011 | SFC 0 x 0 Deportivo Táchira (VEN) | San Cristobal | |
88 | 2/3/2011 | SFC 1 x 1 Cerro Porteño (PAR) | Vila Belmiro | |
89 | 16/3/2011 | SFC 2 x 3 Colo Colo (CHI) | Santiago | |
90 | 6/4/2011 | SFC 3 x 2 Colo Colo (CHI) | Vila Belmiro | |
91 | 14/4/2011 | SFC 2 x 1 Cerro Porteño (PAR) | Assunção | |
92 | 20/4/2011 | SFC 3 x 1 Deportivo Táchira (VEN) | Pacaembu | |
93 | 27/4/2011 | SFC 1 x 0 América (MEX) | Vila Belmiro | |
94 | 3/5/2011 | SFC 0 x 0 América (MEX) | Querétaro | - |
95 | 11/5/2011 | SFC 1 x 0 Once Caldas (COL) | Manizales | |
96 | 18/5/2011 | SFC 1 x 1 Once Caldas (COL) | Pacaembu | |
97 | 25/5/2011 | SFC 1 x 0 Cerro Porteño (PAR) | Pacaembu | |
98 | 1/6/2011 | SFC 3 x 3 Cerro Porteño (PAR) | Assunção | |
99 | 15/6/2011 | SFC 0 x 0 Peñarol (URU) | Montevidéu | |
100 | 22/6/2011 | SFC 2 x 1 Peñarol (URU) | Pacaembu |
Gols |
Lima, Mengálvio, Pagão e Tite |
Coutinho, Dorval (2), Pagão (2) e Pepe |
Dorval |
Coutinho (3), Pelé (2), Pepe (3) e Zito |
Lima |
Zito |
Coutinho (2) |
Dorval e Mengálvio |
Caetano (contra) e Pelé (2) |
Pelé |
Lima e Pelé (3) |
Coutinho (2) e Lima |
Coutinho e Pelé |
Peixinho e Pepe |
Toninho |
Mengálvio, Pelé (3) e Pepe |
Peixinho (2) |
Pelé |
Fernandez (contra) e Pelé |
Coutinho, Dorval (2), Pelé e Pepe |
Coutinho e Ledesma (contra) |
Pelé |
Lino |
Camargo, Lino e Toninho Carlos |
- |
- |
- |
Ronaldo |
Alex, Diego, Léo e Ricardo Oliveira (2) |
Elano, Nenê e Ricardo Oliveira |
- |
Diego, Ricardo Oliveira e Robinho |
Diego, Nenê, Ricardo Oliveira e Robinho |
Ricardo Oliveira |
Alex, Ricardo Oliveira (2) e Robinho |
André Luís e Ricardo Oliveira |
Diego e Renato |
Robinho |
Nenê |
Alex, Fabiano e Léo |
- |
Lopes e Robson |
Elano e Robinho |
- |
Léo, Ricardinho e Robinho |
Ricardinho |
Ricardinho e Robinho (2) |
Ávalos, Basílio, Deivid, Paulo César, Ricardinho e Bóvio |
Ricardinho |
Deivid e Ricardinho |
- |
Cléber Santana (2), Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí |
Maldonado |
Cléber Santana, Marcos Aurélio e Zé Roberto |
Marcos Aurélio e Zé Roberto |
Marcos Aurélio e Rodrigo Tabata |
Carlinhos, Pedrinho e Rodrigo Tiuí |
Kléber e Zé Roberto |
Adaílton e Zé Roberto (2) |
- |
Jonas e Rodrigo Souto |
- |
Renatinho (2) e Zé Roberto |
- |
Molina |
Kléber Pereira |
Kléber Pereira (2) |
Kléber Pereira e Tripodi |
Lima e Molina |
Lima e Kléber Pereira |
Kléber Pereira |
- |
Elano |
Elano e Neymar |
Danilo, Elano e Neymar |
Danilo e Maikon Leite |
Danilo, Jonathan e Neymar |
PH Ganso |
Alan Patrick |
Neymar |
Edu Dracena |
Barreto (contra), Neymar e Zé Eduardo |
- |
Danilo e Neymar |
Fonte: Centro de Memória e Estatística do Santos FC
Atualizado em 27/06/2011